Privátbankár.hu - Pénzügyekről mindenkinek
2010. március 21. vasárnap
Benedek
  • Főoldal
  • Voks 2010
  • Hírcentrum
  • Befektetés/deviza
  • Adó
  • Nyugdíj
  • Bank
  • Hitel
  • Biztosítás
  • Ingatlan
  • Vállalat
  • Techtud
  • Kosaras
  • Egészség
  • Privátbankár.hu regisztráció
  • Privátbankár.hu könyváruház
  • Privátbankár.hu tanácsadó
Privátbankár.hu keresés
 Privátbankáron  Google-n
Híreink
Pénzügyi állásajánlatok
Contract to Cash - Accounts Receivable Analyst
ProfiPower - Finance / Legal / HR / FreshGrad
Accounts Receivable/Fixed Assets Associate
ProfiPower-Business Service
Pénzügyi Junior Könyvelő
Adecco Kft.
További állásajánlatok
Gazdasági állásajánlatok
CV Online
Eszköztár

Aukciók


Államkötvény
  3 éves 5 éves 10 éves 15 éves Változó
Papír neve: 2013/E 2013/E 2019/A 2023/A 2005/F
Aukció időpontja: 2010-02-25 2009-09-24 2010-02-25 2009-08-13 2001-06-28
Elszámolás időpontja: 2010-03-03 2009-09-30 2010-03-03 2009-08-19 2001-07-05
Lejárat: 2013-10-24 2013-10-24 2019-06-24 2023-11-24 2005-08-24
Benyújtott ajánlatok (M Ft): 67419.1 76700 21745.82 13870 10056.79
Elfogadott ajánlatok (M Ft): 24999.98 30000 10000 7000 8000
Kibocsátott mennyiség (M Ft): 50000 60000 10000 14000 9600
Maximális hozam: 6.71 7.41 7.48 8.16 0
Átlagos hozam: 6.69 8.4 7.46 8.14 0
Minimális hozam: 6.66 7.4 7.42 8.1 0
Átlagos árfolyam: 102.4748 100.3478 93.6745 82.2664 99.07

Diszkont kincstárjegy
  3 hónapos 6 hónapos 12 hónapos
Papír neve: D100623 D081119 D110126
Aukció időpontja: 2010-03-16 2008-06-11 2010-03-04
Elszámolás időpontja 2010-03-24 2008-06-18 2010-03-10
Lejárat: 2010-06-23 2008-11-19 2011-01-26
Benyújtott ajánlatok (M Ft): 128357.48 23800 81462.26
Elfogadott ajánlatok (M Ft): 29999.96 18000 39999.94
Kibocsátott mennyiség (M Ft): 39000 21600 52000
Maximális hozam: 5.39 9.23 5.59
Átlagos hozam: 5.37 9.13 5.56
Minimális hozam: 5.25 9.04 5.5
Átlagos árfolyam: 98.6608 96.2412 95.2625

Visszavásárlási aukciók
Papír neve 2010/B
Aukció időpontja 2010-03-10
Elszámolás időpontja 2010-03-17
Lejárat 2010-10-12
Benyújtott ajánlatok (M Ft) 29573.43
Elfogadott ajánlatok (M Ft) 16113.89
Átlagos hozam (%) 5.6
Minimális hozam (%) 5.6
2010-03-19 16:36:05
BUX 23546 -1.89%
MOL 19325 -4.71%
MTELEKOM 749 -0.13%
OTP 6675 -1.98%
RICHTER 42700 +1.18%
(aktuális hozamgörbe:
piros vonal)
Emellett szeretném megjeleníteni:
12 hónapos futamidejű
az elmúlt 3 hónapban
Futamidő:
Időszak:
BUX MAXC grafikon
Időtáv:   hónap
Ügyeletes szerkesztő: