Privátbankár.hu - Pénzügyekről mindenkinek
2010. március 12. péntek
Gergely
  • Főoldal
  • Voks 2010
  • Hírcentrum
  • Befektetés/deviza
  • Adó
  • Nyugdíj
  • Bank
  • Hitel
  • Biztosítás
  • Ingatlan
  • Vállalat
  • Techtud
  • Kosaras
  • Egészség
  • Privátbankár.hu regisztráció
  • Privátbankár.hu könyváruház
  • Privátbankár.hu tanácsadó
Privátbankár.hu keresés
 Privátbankáron  Google-n
Híreink
Pénzügyi állásajánlatok
Pénzügyi Kontroller
Randstad Hungary Kft.
Részmunkaidős Pénzügyi Ügyintéző
25 éves múlttal rendelkező utazási iroda
Pénzügyi értékesítő
TESK Tanácsadó Kft.
További állásajánlatok
Gazdasági állásajánlatok
CV Online
Eszköztár

Kötelező magánnyugdíjpénztárak összehasonlítása


Pénztár neve Tagok Vagyon
Nettó pénztári hozam
Millió Ft 2003 2004 2005 2006 2007 5 éves átlagos hozam
AEGON Magyarország Magánnyugdíjpénztár 530054 346003 1.31 15.86 13.61 8.56 4.85 8.7 %
Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (magán ág) 367126 209528 3.6 16.43 11.3 6.44 5.51 8.56 %
Aranykor Magánnyugdíjpénztár 76602 62490 0.59 15.56 10.75 7.33 5.75 7.88 %
AXA Magánnyugdíjpénztár 188904 153665 2.77 14.55 9.7 10.38 8.12 9.04 %
Budapest Kötelező Magánnyugdíjpénztár 35427 40837 2.23 16.27 11.14 6.33 6.4 8.37 %
Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 13112 21800 4.83 17.79 15.82 9.96 5.69 10.7 %
Életút Magánnyugdíjpénztár 2747 3050 3.8 17.4 11.4 10.1 8.08 10.07 %
Erste Bank Magánnyugdíjpénztár 48518 28328 1.46 15.65 10.18 7.44 4.92 7.82 %
Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár 115209 73269 4.37 15.74 12.44 8.6 6.61 9.48 %
Honvéd Magánnyugdíjpénztár 22514 37813 2.95 16.5 13.86 9.08 6.08 9.58 %
ING Magánnyugdíjpénztár 422835 349771 3.92 19.98 11.89 8.05 5.3 9.68 %
MKB Nyugdíjpénztár (magán) 32346 40551 2.78 15.82 12.31 7.04 6.28 8.75 %
OTP Magánnyugdíjpénztár 804927 516017 3.94 16.77 14.11 8.44 6.69 9.89 %
Postás Magánnyugdíjpénztár 23910 18954 0.68 14.88 11.7 7.97 5.73 8.08 %
Premium Magánnyugdíjpénztár* 23903 13151 - - - - 6.96 -
Quaestor Magánnyugdíjpénztár 7689 2302 4 14.03 7.44 7.43 4.92 7.51 %
Vasutas Magánnyugdíjpénztár 8520 9388 2.3 17.96 12.88 8.46 6.02 9.39 %
VIT Magánnyugdíjpénztár 8833 13244 1.56 17.67 12.41 8.81 6.33 9.22 %

* A Prémium Magánnyugdíjpénztár tevékenységét a 2006. év IV. negyedévében kezdte meg.

Rangsorolás:

Ön a felsorolt magányugdíjpénztárakat rangsorolhatja az alábbi szempontok szerint:



Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete támogatásával.


Ügyeletes szerkesztő: