Devizapiaci árfolyamok
| 2010-03-12 08:57:59 |
| | | Vétel | Eladás | Min. | Max. | Árfolyam | Vált. |
 | EUR/HUF | 265.815 | 265.99 | 265.88 | 266.49 | 265.9 | -0.02 |
 | USD/HUF | 194 | 194.12 | 194 | 194.89 | 194.06 | -0.61 |
 | CHF/HUF | 181.86 | 181.97 | 181.89 | 182.29 | 181.91 | -0.31 |
 | GBP/HUF | 292.17 | 292.35 | 291.94 | 293.46 | 292.26 | -1.05 |
 | CZK/HUF | 10.4351 | 10.4442 | 10.43 | 10.444 | 10.439 | +0.001 |
 | PLN/HUF | 68.2375 | 68.3125 | 68.212 | 68.342 | 68.275 | -0.047 |
 | EUR/USD | 1.36994 | 1.37004 | 1.367 | 1.3706 | 1.3699 | +0.0016 |
 | AUD/CAD | 0.9375 | 0.93775 | 0.9364 | 0.9387 | 0.9376 | +0.0005 |
 | CHF/JPY | 84.955 | 84.975 | 84.589 | 85.002 | 84.965 | +0.1 |
 | EUR/AUD | 1.49415 | 1.49434 | 1.4931 | 1.4961 | 1.4942 | -0.0001 |
 | EUR/CAD | 1.4013 | 1.40161 | 1.4004 | 1.4032 | 1.4014 | +0.0001 |
 | EUR/CHF | 1.46181 | 1.46191 | 1.4614 | 1.4625 | 1.4618 | -0.0005 |
 | EUR/CZK | 25.462 | 25.479 | 25.468 | 25.56 | 25.47 | -0.053 |
 | EUR/GBP | 0.90955 | 0.90965 | 0.9078 | 0.9108 | 0.9096 | +0.0011 |
 | EUR/JPY | 124.172 | 124.192 | 123.68 | 124.21 | 124.18 | +0.13 |
 | EUR/PLN | 3.8934 | 3.8953 | 3.8933 | 3.9026 | 3.8943 | -0.0048 |
 | GBP/CHF | 1.6065 | 1.60675 | 1.6044 | 1.6104 | 1.6066 | -0.003 |
 | GBP/JPY | 136.51 | 136.54 | 136.11 | 136.7 | 136.52 | -0.1 |
 | GBP/USD | 1.50601 | 1.50611 | 1.503 | 1.5074 | 1.506 | -0.0003 |
 | USD/CHF | 1.06673 | 1.06683 | 1.0662 | 1.0695 | 1.0667 | -0.0015 |
 | USD/JPY | 90.6742 | 90.6842 | 90.491 | 90.714 | 90.679 | 0 |
(A táblázat 2 percenként automatikusan frissül)
|
|
|
| 2010-03-11 16:36:05 |
| BUX |
22863 |
+0.05% |
| MOL |
19550 |
-0.76% |
| MTELEKOM |
718 |
+0.42% |
| OTP |
6200 |
+0.32% |
| RICHTER |
42000 |
+0.48% |
|
|
|