Devizapiaci árfolyamok
| 2010-03-20 00:54:00 |
| | | Vétel | Eladás | Min. | Max. | Árfolyam | Vált. |
 | EUR/HUF | 263.19 | 263.67 | 261.97 | 264.2 | 263.43 | +1.2 |
 | USD/HUF | 194.39 | 194.87 | 192.26 | 195.4 | 194.63 | +2.12 |
 | CHF/HUF | 183.21 | 183.75 | 182.13 | 184.02 | 183.48 | +1.21 |
 | GBP/HUF | 292 | 292.79 | 291.73 | 294.04 | 292.39 | -1.57 |
 | CZK/HUF | 10.3512 | 10.3953 | 10.322 | 10.42 | 10.373 | +0.046 |
 | PLN/HUF | 67.56 | 67.83 | 67.393 | 67.938 | 67.695 | +0.043 |
 | EUR/USD | 1.35312 | 1.35322 | 1.3504 | 1.3628 | 1.3531 | -0.0078 |
 | AUD/CAD | 0.93085 | 0.9316 | 0.9255 | 0.9381 | 0.9312 | -0.0025 |
 | CHF/JPY | 85.279 | 85.315 | 85.095 | 85.856 | 85.297 | -0.273 |
 | EUR/AUD | 1.47865 | 1.47885 | 1.4722 | 1.4804 | 1.4787 | +0.0008 |
 | EUR/CAD | 1.37555 | 1.37625 | 1.3631 | 1.3864 | 1.3759 | -0.0042 |
 | EUR/CHF | 1.4357 | 1.4358 | 1.4321 | 1.4404 | 1.4357 | -0.0039 |
 | EUR/CZK | 25.3688 | 25.4312 | 25.295 | 25.425 | 25.4 | -0.002 |
 | EUR/GBP | 0.90072 | 0.90082 | 0.8921 | 0.9015 | 0.9007 | +0.0085 |
 | EUR/JPY | 122.491 | 122.529 | 122.25 | 123.34 | 122.51 | -0.63 |
 | EUR/PLN | 3.888 | 3.8966 | 3.873 | 3.8966 | 3.8923 | +0.0151 |
 | GBP/CHF | 1.5932 | 1.59415 | 1.5905 | 1.6134 | 1.5936 | -0.0191 |
 | GBP/JPY | 135.985 | 136.015 | 135.67 | 138.08 | 136 | -1.96 |
 | GBP/USD | 1.50097 | 1.50107 | 1.4988 | 1.5257 | 1.501 | -0.0245 |
 | USD/CHF | 1.061 | 1.0611 | 1.0543 | 1.0632 | 1.061 | +0.0034 |
 | USD/JPY | 90.54 | 90.555 | 90.314 | 90.714 | 90.547 | +0.083 |
(A táblázat 2 percenként automatikusan frissül)
|
|
|
| 2010-03-19 16:36:05 |
| BUX |
23546 |
-1.89% |
| MOL |
19325 |
-4.71% |
| MTELEKOM |
749 |
-0.13% |
| OTP |
6675 |
-1.98% |
| RICHTER |
42700 |
+1.18% |
|
|
|