Árfolyamok

Legfontosabb részvények

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 18305 18120 18340 +1,22% 18290 18310 843 359 410 HUF 2024-05-06 10:35:11
MOL 3026 3024 3044 +0,13% 3022 3026 88 495 438 HUF 2024-05-06 10:36:44
MTELEKOM 930 925 930 +0,54% 926 928 15 331 472 HUF 2024-05-06 10:31:31
RICHTER 9375 9350 9450 +0,43% 9370 9375 302 265 145 HUF 2024-05-06 10:27:11
OPUS 379 374 380 +1,74% 379 380 29 209 301 HUF 2024-05-06 10:32:24
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Összes részvény

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
4IG 808 800 808 +0,37% 801 808 4 523 239 HUF 2024-05-06 09:07:31
AKKO 242 242 249 -2,81% 242 247 3 356 072 HUF 2024-05-06 10:24:42
ALTEO 3700 3700 3700 0,00% 3680 3700 510 600 HUF 2024-05-06 09:45:31
AMIXA 470 470 470 -9,72% 0 0 47 000 HUF 2024-04-30 15:18:21
ANY 3690 3680 3700 0,00% 3690 3700 1 475 050 HUF 2024-05-06 10:31:07
APPENINN 506 506 514 +0,40% 506 512 3 271 698 HUF 2024-05-06 10:22:24
ASTRASUN 286 286 286 +2,88% 0 0 143 000 HUF 2024-05-03 17:05:06
AUTOWALLIS 152 150 153 +0,66% 151 152 21 108 720 HUF 2024-05-06 10:23:29
BET 3790 3750 3800 +0,53% 3730 3800 4 121 760 HUF 2024-05-06 10:16:48
BIF 536 536 550 -2,90% 536 540 1 544 562 HUF 2024-05-06 10:26:37
CHOME 100 99 100 0,00% 0 0 55 880 HUF 2024-05-02 16:29:19
CIGPANNONIA 378 378 378 0,00% 375 378 213 570 HUF 2024-05-06 09:37:41
CIVITA 655 655 655 -0,76% 0 0 51 090 HUF 2024-05-02 13:03:55
CYBERG 18 18 23 -5,26% 0 0 737 376 HUF 2023-07-24 16:47:07
DELTA 38 38 38 -0,26% 37 38 77 184 HUF 2024-05-06 09:00:20
DMKER 30 29 30 +3,42% 0 0 9 352 HUF 2024-04-30 13:52:44
DUNAHOUSE 1005 1000 1015 +0,50% 1005 1010 11 801 195 HUF 2024-05-06 10:20:50
EHEP 964 880 994 +0,84% 0 0 785 460 HUF 2022-08-02 17:05:14
ENEFI 175 175 181 -4,37% 0 0 882 930 HUF 2024-05-03 15:09:42
EPDUFERR 34 33 34 0,00% 0 0 101 788 HUF 2024-05-03 09:01:13
EPROLIUSIA 1300 1300 1300 0,00% 0 0 26 000 HUF 2024-04-26 10:31:33
ESENSE 492 492 494 +0,41% 0 0 4 998 920 HUF 2024-05-03 12:58:08
ETFBUXOTP 2631 2631 2633 -0,09% 0 0 152 696 HUF 2024-05-03 11:59:48
ETFCETOPOTP 10 10 10 -2,32% 10 10 3 617 HUF 2024-05-06 10:05:31
FORRAS/OE 1270 1260 1270 +5,83% 0 0 1 187 140 HUF 2024-05-03 13:48:52
FORRAS/T 1700 1700 1700 -0,58% 0 0 27 200 HUF 2024-04-18 12:10:35
FUTURAQUA 20 19 20 +5,26% 19 20 299 580 HUF 2024-05-06 09:02:45
GLOSTER 920 920 920 0,00% 910 920 38 640 HUF 2024-05-06 09:07:05
GOPD 9900 9900 9900 0,00% 0 0 9 900 HUF 2024-04-10 11:45:25
GSPARK 8.65 8.65 8.65 -1,14% 8.7 8.8 606 EUR 2024-05-06 09:00:12
KERMANNIT 640 570 640 -0,78% 0 0 363 400 HUF 2024-04-26 16:15:14
KPACK 3100 3100 3800 -36,21% 0 0 3 599 840 HUF 2022-02-07 16:53:16
KULCSSOFT 2340 2340 2340 +1,74% 2200 2320 982 800 HUF 2024-05-06 09:00:05
MASTERPLAST 2910 2910 2910 0,00% 2900 2910 931 200 HUF 2024-05-06 10:03:58
MBHBANK 7800 7780 7800 +1,30% 7660 7800 194 600 HUF 2024-05-06 10:23:42
MBHJB 880 880 884 +0,23% 858 880 302 720 HUF 2024-05-06 09:03:14
MEGAKRAN 3 3 3 +3,95% 3 3 42 320 HUF 2024-05-06 09:06:44
MOL 3026 3024 3044 +0,13% 3022 3026 88 495 438 HUF 2024-05-06 10:36:44
MTELEKOM 930 925 930 +0,54% 926 928 15 331 472 HUF 2024-05-06 10:31:31
MULTIHOME 80 78 80 +11,11% 0 0 183 800 HUF 2024-04-30 16:58:43
NAP 1090 1080 1090 +0,93% 1050 1090 652 950 HUF 2024-05-06 09:53:13
NATURLAND 2420 2360 2440 0,00% 0 0 443 700 HUF 2024-04-30 15:29:25
NAVIGATOR 76 76 78 -1,92% 77 81 63 603 HUF 2024-05-06 09:59:54
NORDGENERAL 13 13 13 -11,51% 12 13 115 255 HUF 2024-05-06 09:46:54
NORDTELEKOM 15 15 15 +0,32% 0 0 94 200 HUF 2024-03-11 13:43:04
NUTEX 14 13 14 +4,36% 0 0 848 513 HUF 2024-05-03 13:44:09
OPUS 379 374 380 +1,74% 379 380 29 209 301 HUF 2024-05-06 10:32:24
ORMESTER 400 400 410 -6,54% 0 0 443 000 HUF 2024-05-02 09:49:22
OTP 18305 18120 18340 +1,22% 18290 18310 843 359 410 HUF 2024-05-06 10:35:11
OTT1 149 143 155 -5,33% 0 0 51 770 830 HUF 2021-04-15 17:05:22
OXOTECH 7 7 7 0,00% 6.9 7 161 EUR 2024-05-06 09:39:44
PANNERGY 1295 1295 1320 -0,38% 1290 1300 5 129 915 HUF 2024-05-06 09:43:26
PENSUM 2400 2360 2400 +14,29% 0 0 94 600 HUF 2024-04-18 16:46:00
POLYDUCT 11800 11800 11800 0,00% 0 0 247 800 HUF 2024-04-29 15:49:29
RABA 1320 1320 1320 -2,22% 1320 1355 962 280 HUF 2024-05-06 09:38:29
RICHTER 9375 9350 9450 +0,43% 9370 9375 302 265 145 HUF 2024-05-06 10:27:11
SET 17 17 18 -3,90% 0 0 3 240 663 HUF 2022-05-02 16:53:03
SPLUS 11 11 11 -0,86% 0 0 20 025 HUF 2024-05-02 15:11:17
STRT 1020 1020 1020 +2,00% 990 1020 40 800 HUF 2024-05-06 10:21:48
SUNDELL 43800 43800 43800 0,00% 0 0 394 200 HUF 2024-04-11 10:53:27
TAKAREKJZB 408 408 408 +0,49% 0 0 408 000 HUF 2023-05-02 13:44:59
UBM 1480 1480 1480 +0,68% 1400 1480 66 600 HUF 2024-05-06 09:00:00
VERTIKAL 8 8 8 0,00% 8 8 53 650 HUF 2024-05-06 09:43:22
VIG 11600 11600 11600 +0,35% 0 0 197 200 HUF 2024-05-02 11:19:35
VVT 180 180 180 0,00% 0 0 144 000 HUF 2024-01-25 14:06:48
WABERERS 4150 4150 4180 +0,73% 4110 4140 12 537 000 HUF 2024-05-06 10:10:45
ZWACK 24900 24400 24900 +3,32% 25000 25700 12 572 000 HUF 2024-05-06 10:11:37
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

10 legjobb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
FUTURAQUA +5,26% 20 299 580 Ft
MEGAKRAN +3,95% 3.68 42 320 Ft
ZWACK +3,32% 24900 12 572 000 Ft
STRT +2,00% 1020 40 800 Ft
KULCSSOFT +1,74% 2340 982 800 Ft
OPUS +1,74% 379 29 209 301 Ft
MBHBANK +1,30% 7800 194 600 Ft
OTP +1,22% 18305 843 359 410 Ft
NAP +0,93% 1090 652 950 Ft
WABERERS +0,73% 4150 12 537 000 Ft

10 legrosszabb BÉT-részvény

részvény változás árfolyam forgalom
NORDGENERAL -11,51% 13.1 115 255 Ft
BIF -2,90% 536 1 544 562 Ft
AKKO -2,81% 242 3 356 072 Ft
ETFCETOPOTP -2,32% 10.42 3 617 Ft
RABA -2,22% 1320 962 280 Ft
NAVIGATOR -1,92% 76.5 63 603 Ft
GSPARK -1,14% 8.65 606 Ft
PANNERGY -0,38% 1295 5 129 915 Ft
DELTA -0,26% 38.4 77 184 Ft
GLOSTER 0,00% 920 38 640 Ft

*Ezen az oldalon a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvénytársaságok részvényeinek legutóbbi árfolyamait találják. Az első szakaszban a legfontosabbakat, a nagy táblában az összeset, a végén pedig a nap tíz nyertesét és vesztesét.

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG